Блок АЦП E-24 и UniChrom 
			    			  
			  Производство: ЗАО "L-card" 
			  Модуль представляет из себя измерительный блок АЦП, предназначенный 
				для подключения к COM порту с питанием от порта (подобно манипулятору 
				«мышь»). На модуле установлены 4 микросхемы AD 7714 (24-разрядный 
				сигма-дельта АЦП фирмы Analog Devices) и 8-ми битный RISC процессор 
				AVR фирмы ATMEL. 
			  
				  
Драйвер этого прибора разработан как "Сетевой Хроматограф" 
			   
				 		           
				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 			  
				 
				  |  АЦП 
				 |   
				  | Количество каналов 
				   | 8 каналов (одновременно работают 4 канала АЦП) 
				 |   
				  | Тип / разрядность АЦП 
				   | Cигма-дельта АЦП AD 7714 / 24 бита 
				 |   
				  | Эффективная разрядность 
				   | 22 бита (на частоте преобразования 5 Гц) 
				 |   
				  | Диапазон входного сигнала 
				   | ± 2,5 В (программно устанавливаемый 
					коэфф. усиления от 1 до 128) 
				 |   
				  | Частота преобразования, максимальная 
				   | 1 кГц 
				 |   
				  | Синхронизация 
				   | 4 входные цифровые линии 
				 |   
				  | Защита входов 
				   | ± 10 В (питание вкл.) 
					± 3 В (питание выкл.) 
				 |   
				  |  Микроконтроллер 
				 |   
				  | Тип 
				   | AVR 2313 
				 |   
				  | ОЗУ данных 
				   | 128 байт 
				 |   
				  | ОЗУ команд 
				   | 1 кбайт 
				 |   
				  | Обмен с компьютером 
				   | Последовательный порт / скорость до 57600 бод на кабеле 
					длиной до 1,8 м / гальваническая развязка 
				 |   
				  |  Питание 
				 |   
				  | Токопотребление 
				   | не более 4 мА (питание от СОМ-порта, при подключении к порту 
					RS-232, у которого отсутствует двуполярное питание, для работы 
					с модулем понадобится внешний блок питания +12 В.) 
				 |   
				  |  Габариты   122x70x28 
					мм | 
				 
		          |