Газовый хроматограф Trace-2000 и UniChrom
			  Газовый хроматограф "Trace-2000" среди лучших ГХ 
			  систем на мировом рынке. 
			  
				
				    | 
				  
					 Производитель: Thermo 
					  Finnigan Inc.  
					Достоинства
					
					  - До трёх детекторов может работать одновременно
 
					  - До двух испарителей может работать одновременно.
 
					  - Электронное регулирование давления и расхода газа-носителя 
						для испарителей.
 
					  - Испарители могут использоваться в режиме программирования 
						расхода или давления.
 
					  - Высокая скорость программирования расхода / давления.
 
					  - Электронное регулирования расхода газов для детектора.
 
					  - Частота сбора данных от 1 до 300 Гц для каждого из 3 
						каналов. 
 
					  - Полная конфигурация прибора с клавиатуры. 
 
					  - Высокие скорости нагрева термостата, испарителей и детекторов.
 
					 
			   | 
   
 
			 
			  Ограничения
			  
				-  Прибор использует свого рода "магию", называемую 
				  "column evaluation" для определения пневмосопротивления колонки. 
				  Пользователю не нужно вводить параметры колонки, но трудно узнать, 
				  какова длина и внутренний диаметр колонки, не открывая термостат. 
				
 
				- Прибор не может работать в режиме программирования линейной 
				  скорости газа носителя.
 
				- Кабель электрометра ПИД слишком длинный.
 
				- Динамический диапазон измеряемых сигналов не так широк, как 
				  у Agilent / HP-6890, 
 
				  Shimadzu GC-2010, Кристалл-5000. 
			   
			  UniChrom позволяет
			  UniChrom автоматически детектирует приборы Trace-2000 на последовательных 
				портах. Поддерживается полное управление прибором: зонами нагрева, 
				газовыми потоками, программирование температуры, расходов и давлений. 
				Trace-2000 присоединяется к компьютеру через 
				последовательный порт. Драйвер 
				UniChrom поддерживает несколько таких приборов (до 
				16) одновременно. UniChrom обеспечивает полный контроль 
				этого прибора, газовых и температурных зон регулирования.
			    
				  
Драйвер этого прибора разработан как "Сетевой Хроматограф" 
			   Так как прибор использует такую же конфигурационную модель, как 
				и Agilent / HP-6890 , то 
				перестановка газовых регуляторов, 
				которая типична для приборов с лимитированным количеством газовых 
				регуляторов, не требуется. 
			
	    |