Текущая версия: 
				  N/A				
				Система предназначена для спектрометрического анализа и управления 
				  приборами, производимыми ЗАО "Спектроскопические 
				  Системы". 
				Атомно-эмиссионный спектрометр ЭМАС-200.
				  Поддерживаются сканирующие системы и системы с линейными фотодетекторами. 
				  Поддерживается управление монохроматорами Solar TII. 
				Поддерживаются лазерные эмиссионные спектрометры LAEMS-2048.
				Линейные детектирующие системы предназначены для эмиссионного 
				  анализа в Видимом/ИК/УФ/Рентгеновском диапазоне с малыми временами 
				  регистрации и динамическим диапазоном 3-4 порядка. 
				Сканирующие спектрометры позволяют обновить/оживить ИК/Видимый/Рамановские 
				  спектрометры, такие как как Jobin-Yvon, Dilor и др. 
				  Любой монохроматор, управляемый шаговым двигателем. 
				
Система пригодна как для качественного, так и для количественного 
				  анализа.
				  Встроенная 3D OpenGL визуализация пакетов спектров.