Документация
 
Аналитические методы  
Сертификаты  
Документы UniChrom  
Публикации  
Библиотека Хроматограмм  
Наши Идеи  
Ссылки  
 
     
 
	   Публикации 
	  Публикации сортированы в обратном хронологическом порядке. Самые свежие 
	  публикации в начале списка. 
	  
		Доклад "Унификация работы с различным аналитическим оборудованием при проведении судебно-химических и химико-токсикологических экспертных исследований ". 
		  Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции "Современные проблемы медико-криминалистических, судебно-химических и химико-токсикологических экспертных исследований 31 октября - 01 ноября 2007 года (PDF* файл). 
		Статья "UniChrom - Единый 
		  стиль работы с хроматографическим оборудованием ". 
		  Партнёры и конкуренты №1, 2005. (PDF* файл). 
		Статья "ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ 
		  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА " 
		  Партнёры и конкуренты №8, 2004, с. 35-39 (PDF* файл). 
		 Статья "Автомобильные бензины. 
		  Способы фальсификации и методы её выявления ". 
		  Партнёры и конкуренты №4, 2004, с. 24-31 (PDF* файл). 
		Статья "Определение 
		  инспектируемых параметров дизельных топлив " 
		  Химия и технология топлив и масел. №6, 2003. 
		Статья "Сетевой хроматограф - что это 
		  и как его сделать ". 
		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА 
		  (РАСТВОРИТЕЛЯ ) В КАЧЕСТВЕ ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА ПРИ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ 
		  ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИМЕСЕЙ  
		  Журнал Аналитической Химии, 2003, том 58, № 4, с . 416-420 (PDF* файл). 
		 
		PittCon-2003 тезисы (PDF* файл, на англ. языке) 
		  Main Component (Solvent) as Internal 
		  Standard for Chromatographic Quantitative Analysis of Impurities  
		 
		PittCon-2003 тезисы (PDF* файл, на англ. языке) 
		  The Universal Chromatographic Data System 
		  - UniChrom   
		PittCon-2003 тезисы (PDF* файл, на англ. языке) 
		  The Expert Gas Chromatographic System 
		  for Determination of Petrol Components and the Basic Inspected Parameters  
		Тезисы докладов третьей научно-практической конференции и выставки 
		  "Идентификация качества и безопасность алкогольной продукции". 
		  г. Пущино, 26-29 сентября 2001 г. с. 110-114. 
		  "Использование этанола в 
		  качестве внутреннего стандарта при хроматографическом количественном 
		  определении примесей в водке и этиловом спирте ". 
		Утверждён стандарт Беларуси СТБ 
		  1287-2001  (PDF файл) 
		  "Хроматографы аналитические газовые с системой регистрации и хранения 
		  спектрометрической информации ЮНИХРОМ 97. Методика поверки СТБ устанавливает 
		  единые требования на проведение поверки хроматографов системой ЮНИХРОМ97." 
		 Утверждён стандарт Беларуси СТБ 
		  1276-2001  (PDF файл) 
		  "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. 
		  Методика определения параметров" 
		Химия и технология топлив и масел. 2001. №4. с. 44-48. (PDF файл) 
		   
		  "Методика газохроматографического 
		  анализа автомобильных бензинов " 
		Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика 2001. 
		  №3, с. 68-75. (PDF файл) 
		  "Экспертная компьютерная система 
		  автоматизации хроматографических измерений и обработки данных “ЮниХром-97 ” 
		PittCon 2000 тезисы (PDF* файл, на англ. языке) 
		  "THE AUTOMATIC GAS CHROMATOGRAPHIC 
		  SYSTEM FOR DETERMINATION OF PETROL COMPONENTS AND THE BASIC PETROL PARAMETERS "